Zum Inhalt wechseln
Über das Projekt
Wohnungsübersicht
Wohnungen
Haus Nord
Wohnung N 0.1 | 49,2m²
Wohnung N 0.2 | 82,0m²
Wohnung N 0.3 | 90m²
Wohnung N 1.1 | 56,3m²
Wohnung N 1.2 | 82,1m²
Wohnung N 1.3 | 90,2m²
Wohnung N 2.1 | 56,3m²
Wohnung N 2.2 | 82,1m²
Wohnung N 2.3 | 90,2m²
Wohnung N 3.1 | 67,8m²
Wohnung N 3.2 | 82,1m²
Wohnung N 3.3 | 90,2m²
Haus Ost
Wohnung O 0.1 | 77,1m²
Wohnung O 0.2 | 91,5m²
Wohnung O 0.3 | 44,5m²
Wohnung O 0.4 | 78,3m²
Wohnung O 1.1 | 85,5m²
Wohnung O 1.2 | 72,3m²
Wohnung O 1.3 | 63,4m²
Wohnung O 1.4 | 94,8m²
Wohnung O 2.1 | 85,8m²
Wohnung O 2.2 | 72,3m²
Wohnung O 2.3 | 63,4m²
Wohnung O 2.4 | 94,8m²
Wohnung O 3.1 | 85,5m²
Wohnung O 3.2 | 91,6m²
Wohnung O 3.3 | 149,3m²
Haus Süd
Wohnung S 0.1 | 93,0m²
Wohnung S 0.2 | 72,4m²
Wohnung S 0.3 | 98,0m²
Wohnung S 1.1 | 52,9m²
Wohnung S 1.2 | 63,7m²
Wohnung S 1.3 | 71,0m²
Wohnung S 1.4 | 96,4m²
Wohnung S 2.1 | 51,2m²
Wohnung S 2.2 | 63,9m²
Wohnung S 2.3 | 73,5m²
Wohnung S 2.4 | 96,1m²
Haus West
Wohnung W 0.1 | 65,3m²
Wohnung W 0.2 | 79,3m²
Wohnung W 0.3 | 93,4m²
Wohnung W 1.1 | 80,0m²
Wohnung W 1.2 | 77,2m²
Wohnung W 1.3 | 96,2m²
Wohnung W 2.1 | 80,8m²
Wohnung W 2.2 | 77,2m²
Wohnung W 2.3 | 96,3m²
Kontakt
Über das Projekt
Wohnungen
Kontakt
Cloudbasierte All-in-One Lösung